周四(8月4日)
重要经济数据一览:
时间 | | | 前值 | |
09:30 | 澳大利亚 | 第二季度零售销售季率(%) | 0.5 | 0.5 |
09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后零售销售月率(%) | 0.2 | 0.3 |
15:30 | 德国 | 7月建筑业PMI | 50.4 | -- |
16:10 | 欧元区 | 7月零售业PMI- | 48.5 | -- |
19:00 | 英国 | 8月央行基准利率(%)- | 0.5 | 0.25 |
19:30 | 美国 | 7月挑战者企业裁员年率(%)- | -14.1 | -- |
20:30 | 美国 | 7月30日当周初请失业金数(万)- | 26.6 | 26.5 |
22:00 | 美国 | 6月耐用品订单月率(%)- | -4 | -4 |
22:00 | 美国 | 6月工厂订单月率(%)- | -1 | -1.9 |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên chỉ thể hiện quan điểm của tác giả hoặc khách mời. Nó không đại diện cho bất kỳ quan điểm hoặc vị trí nào của FOLLOWME và không có nghĩa là FOLLOWME đồng ý với tuyên bố hoặc mô tả của nó, cũng không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Đối với tất cả các hành động do khách truy cập thực hiện dựa trên thông tin do cộng đồng FOLLOWME cung cấp, cộng đồng không chịu bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào trừ khi được cam kết bằng văn bản.
Trang web cộng đồng giao dịch FOLLOWME: www.followme.asia
Tải thất bại ()