ADD
RECENTLY VIEWED
Name | Last | Date / Time | Chg. (%) |
---|---|---|---|
1.12415 | 6:45 AM | 0.02% | |
1,775.77 | 6:45 AM | 0.03% | |
1.24698 | 6:45 AM | 0.01% | |
1.12415 | 6:45 AM | 0.02% | |
25,827.36 | 4:20 AM | 0.36% | |
1.12415 | 6:45 AM | 0.02% | |
25,827.36 | 4:20 AM | 0.36% | |
1.24698 | 6:45 AM | 0.01% | |
1.24698 | 6:45 AM | 0.01% | |
1.24698 | 6:45 AM | 0.01% |
Configure current viewMerge groups
INDICES
25,827.36 | 0.36% | 0.33% | 20.61% | -10.54% | -3.58% | 20.97% | |||
10,341.892 | 0.61% | 7.09% | 35.44% | 16.56% | 32.59% | 83.14% | |||
3,140.45 | 0.19% | 1.91% | 24.23% | -3.69% | 5.54% | 29.61% | |||
6,251.30 | 0.18% | 0.18% | 13.92% | -18.08% | -17.44% | -14.55% | |||
12,608.46 | 2.84% | 4.88% | 31.74% | -5.81% | 0.65% | 2.30% | |||
5,049.38 | 2.49% | 3.92% | 19.63% | -16.42% | -9.46% | -1.39% | |||
7,498.60 | 3.75% | 1.22% | 14.06% | -22.62% | -19.21% | -28.21% | |||
19,900.00 | - | 4.33% | 17.72% | -17.00% | -7.27% | -3.56% | |||
570.75 | 1.44% | 4.51% | 19.33% | -6.87% | 0.12% | 12.54% | |||
1,703.82 | 1.72% | 2.21% | 19.38% | -5.80% | 3.45% | 6.32% | |||
662.00 | 3.21% | -1.34% | 22.27% | -28.87% | -24.30% | -19.63% | |||
10,187.56 | 0.97% | 2.37% | 9.89% | -4.04% | 1.66% | 14.38% | |||
4,820.12 | 2.11% | -2.69% | 6.78% | -15.45% | -9.45% | 47.68% | |||
22,145.96 | 0.11% | -0.80% | 24.28% | -6.39% | 1.80% | 10.55% | |||
25,124.19 | 2.85% | 4.70% | 7.92% | -11.98% | -12.99% | -2.49% | |||
2,135.37 | 1.36% | 2.31% | 23.80% | -1.83% | 0.63% | -10.72% | |||
10,551.70 | 1.17% | 5.74% | 27.84% | -14.09% | -11.41% | 10.83% | |||
6,032.70 | 1.66% | 3.39% | 17.04% | -9.83% | -9.33% | 5.44% | |||
3,090.57 | 2.13% | 5.79% | 11.15% | 0.17% | 1.53% | -3.19% |
COMMODITIES
1,775.77 | 0.03% | 2.78% | 10.09% | 16.18% | 25.19% | 43.03% | |||
17.95 | 0.03% | -0.72% | 23.96% | -0.39% | 17.17% | 8.00% | |||
814.57 | -0.04% | -3.97% | 11.44% | -16.80% | -1.87% | -12.18% | |||
1,910.94 | -0.07% | -3.26% | -13.87% | -2.60% | 22.25% | 126.41% | |||
40.43 | 1.40% | 8.98% | 34.90% | -31.23% | -34.21% | - | |||
42.92 | 1.97% | 8.30% | 25.64% | -31.78% | -30.22% | - | |||
364.50 | 2.10% | 12.59% | 17.30% | -39.05% | -38.09% | - | |||
1.2253 | 2.14% | 9.94% | 11.94% | -32.30% | -32.30% | - | |||
15.510 | 1.11% | 24.58% | -19.01% | -68.87% | -68.87% | - | |||
4,810.00 | - | 0.00% | 0.00% | -22.26% | -18.31% | -18.97% | |||
342.50 | -1.44% | 5.71% | 1.03% | -15.07% | -22.73% | - | |||
892.50 | -0.14% | 4.75% | 3.18% | -8.93% | -4.72% | -7.58% | |||
486.50 | -2.46% | -4.42% | -9.99% | -13.86% | -9.61% | - | |||
121.40 | -1.30% | -3.69% | 5.06% | 14.47% | 6.30% | - |
CURRENCIES
0.69252 | 0.03% | 0.41% | 14.29% | -0.88% | -0.99% | -9.90% | |||
1.12415 | 0.02% | 0.63% | 3.54% | 0.65% | -0.39% | -1.57% | |||
1.24699 | 0.01% | -0.65% | 0.58% | -5.09% | -0.98% | -4.29% | |||
0.90147 | 0.00% | 1.28% | 2.96% | 6.04% | 0.59% | 2.83% | |||
1.06280 | 0.03% | -1.14% | 0.51% | -2.05% | -4.51% | -2.91% | |||
0.65125 | 0.02% | 2.23% | 10.07% | -2.74% | -2.41% | -11.20% | |||
1.35621 | -0.01% | 0.32% | -4.08% | 4.42% | 3.47% | 4.61% | |||
0.94541 | 0.01% | -1.77% | -2.90% | -2.68% | -4.15% | -1.37% | |||
107.5230 | 0.02% | -1.06% | -0.34% | -0.95% | -0.35% | -4.35% |
风险提示:以上内容仅代表作者或嘉宾的观点,不代表 FOLLOWME 的任何观点及立场,且不代表 FOLLOWME 同意其说法或描述,也不构成任何投资建议。对于访问者根据 FOLLOWME 社区提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本社区不承担任何形式的责任。
FOLLOWME 交易社区网址: www.followme.asia
喜欢的话,赞赏支持一下
加载失败()