
更多排行往期精彩榜单,一键速达#交易商排行榜#
7月 FOLLOWME 交易商排行榜已发布 ~
#Exness# 稳中有进,主流品种交易手数与新增账户数占比较6月,分别上涨3%、5%。
从盈利账户数和跟随盈利账户数排行榜的数据来看,相比6月,7月的交易商客户盈利表现更加逊色:
· 盈利账户数排行榜的榜首为 #ATFX# ,其盈利账户数占比为53%。
· 跟随盈利账户数排行榜中,除排名第一位的#Pepperstone激石# 表现接近于6月冠军,其余交易商的数据环比均有较大幅度的下滑。
7月,连接稳定性排行最高的为#AUSGLOBAL澳洲环球# ,断连恢复时长为16秒。
*主流品种是指 FOLLOWME 连接账户的交易量排名前十的品种:XAU/USD,WTI,EUR/USD,GBP/USD,AUD/USD,USD/JPY,USD/CHF,CAD/USD,NZD/USD,GBP/JPY。
排名 | 交易商名称 | 交易手数占比 |
1 | #Exness# | 29.52% |
2 | #ICMarkets# | 16.33% |
3 | #TMGM# | 14.43% |
4 | #XM# | 9.71% |
5 | #DooPrime# | 5.70% |
6 | #EBCGroup# | 3.16% |
7 | #Tickmill# | 2.93% |
8 | #KVB中文服务# | 2.65% |
9 | #Swissquote瑞讯银行# | 2.34% |
10 | #FxPro浦汇# | 1.77% |
11 | #FXTM富拓# | 1.70% |
12 | #GMIGlobal# | 1.15% |
13 | #ATFX# | 0.96% |
14 | #嘉盛集团# | 0.88% |
15 | 0.87% | |
16 | 0.83% | |
17 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0.75% |
18 | #FXCM福汇# | 0.66% |
19 | #百汇BCR# | 0.55% |
20 | #温莎经纪# | 0.48% |
排名 | 交易商名称 | 新增账户数占比 |
1 | #Exness# | 39.94% |
2 | #TMGM# | 16.31% |
3 | #ICMarkets# | 10.81% |
4 | #XM# | 9.69% |
5 | #DooPrime# | 5.94% |
6 | #EBCGroup# | 4.06% |
7 | #Tickmill# | 2.25% |
8 | #KVB中文服务# | 2.00% |
9 | #GMIGlobal# | 1.56% |
10 | #FXTM富拓# | 1.50% |
11 | #FxPro浦汇# | 1.06% |
12 | #百汇BCR# | 0.50% |
13 | #Swissquote瑞讯银行# | 0.50% |
14 | #ATFX# | 0.44% |
15 | 0.44% | |
16 | #嘉盛集团# | 0.44% |
17 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0.38% |
18 | #温莎经纪# | 0.31% |
19 | 0.25% | |
20 | #VantageFX# | 0.25% |
排名 | 交易商名称 | 盈利账户数占比 |
1 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 53.03% |
2 | #FXCM福汇# | 43.55% |
3 | 40.26% | |
4 | #ATFX# | 40.00% |
5 | #百汇BCR# | 40.00% |
6 | #ForexClub# | 40.00% |
7 | #ICMarkets# | 39.12% |
8 | #GMIGlobal# | 39.00% |
9 | #Tickmill# | 37.68% |
10 | #TMGM# | 37.03% |
11 | #XM# | 36.45% |
12 | #Swissquote瑞讯银行# | 35.84% |
13 | #FxPro浦汇# | 33.73% |
14 | #嘉盛集团# | 33.72% |
15 | #DooPrime# | 33.53% |
16 | #FXTM富拓# | 32.90% |
17 | #Exness# | 30.30% |
18 | #EBCGroup# | 29.64% |
19 | #KVB中文服务# | 26.83% |
20 | 18.42% |
排名 | 交易商名称 | 跟随盈利账户数占比 |
1 | #Pepperstone激石# | 90.00% |
2 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 53.33% |
3 | #XM# | 52.43% |
4 | #百汇BCR# | 50.00% |
5 | #FXTM富拓# | 50.00% |
6 | #KVB中文服务# | 46.67% |
7 | #TMGM# | 46.63% |
8 | 46.15% | |
9 | #ForexClub# | 46.15% |
10 | #ICMarkets# | 44.67% |
11 | #GMIGlobal# | 44.44% |
12 | #Exness# | 44.17% |
13 | #Swissquote瑞讯银行# | 43.94% |
14 | #DooPrime# | 42.86% |
15 | #FxPro浦汇# | 40.00% |
16 | #Tickmill# | 35.00% |
17 | #EBCGroup# | 24.56% |
18 | #温莎经纪# | 22.22% |
19 | #嘉盛集团# | 20.00% |
20 | 12.50% |
排名 | 交易商名称 | 毫秒级跟单占比 |
1 | #Pepperstone激石# | 100.00% |
2 | 96.33% | |
3 | #KVB中文服务# | 94.57% |
4 | #Swissquote瑞讯银行# | 92.16% |
5 | #Tickmill# | 90.87% |
6 | #嘉盛集团# | 89.15% |
7 | #Exness# | 88.63% |
8 | #FXTM富拓# | 88.57% |
9 | #FxPro浦汇# | 88.49% |
10 | #EBCGroup# | 87.85% |
11 | #ForexClub# | 87.83% |
12 | #TMGM# | 87.72% |
13 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 87.08% |
14 | #XM# | 86.57% |
15 | #DooPrime# | 86.05% |
16 | #百汇BCR# | 81.20% |
17 | #ICMarkets# | 79.93% |
18 | #GMIGlobal# | 71.40% |
19 | 70.60% | |
20 | #温莎经纪# | 43.65% |
【注】跟随效率:指的是交易商毫秒级跟随交易占比,即交易商全部跟随订单中,在1秒内跟随开平仓的订单数占比。
排名 | 交易商名称 | 断连恢复时长 |
1 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0:00:16 |
2 | #XM# | 0:00:24 |
3 | #嘉盛集团# | 0:00:27 |
4 | #ForexClub# | 0:00:27 |
5 | #Tickmill# | 0:00:27 |
6 | #FXTM富拓# | 0:00:32 |
7 | #ATFX# | 0:00:32 |
8 | #ICMarkets# | 0:00:34 |
9 | #Pepperstone激石# | 0:00:36 |
10 | #FxPro浦汇# | 0:00:41 |
11 | #ThinkMarkets智汇# | 0:00:44 |
12 | #百汇BCR# | 0:00:53 |
13 | #Exness# | 0:00:54 |
14 | #DooPrime# | 0:00:57 |
15 | #EBCGroup# | 0:00:57 |
16 | #GMIGlobal# | 0:00:58 |
17 | #TMGM# | 0:01:19 |
18 | #温莎经纪# | 0:01:24 |
19 | #Swissquote瑞讯银行# | 0:01:26 |
20 | #VantageFX# | 0:01:41 |
【注】连接稳定性:交易商账户单次断连后恢复连接的平均时长。
排名 | 交易商名称 | 榜前300个账户 |
1 | #ICMarkets# | 87 |
2 | #Exness# | 63 |
3 | #TMGM# | 55 |
4 | #XM# | 40 |
5 | #DooPrime# | 38 |
6 | #Tickmill# | 19 |
7 | #EBCGroup# | 18 |
8 | #Swissquote瑞讯银行# | 9 |
9 | #FxPro浦汇# | 8 |
10 | #KVB中文服务# | 7 |
11 | #ATFX# | 7 |
12 | #FXCM福汇# | 5 |
13 | #嘉盛集团# | 5 |
14 | #百汇BCR# | 5 |
15 | 5 | |
16 | #FXTM富拓# | 4 |
17 | #GMIGlobal# | 4 |
18 | 2 | |
19 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 2 |
20 | #ThinkMarkets智汇# | 1 |
【注】实力排名:S14赛季中,轻重量组前300名中,使用指定交易商的参赛账户数量。
校对:Summer
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.
Website Cộng đồng Giao Dịch FOLLOWME: www.followme.asia
Bạn thích bài viết này? Hãy thể hiện sự cảm kích của bạn bằng cách gửi tiền boa cho tác giả.
Tải thất bại ()