

往期排行榜单>> #交易商排行榜#
11月榜单亮点
exness 在吸引新客户方面表现突出,其新增账户数占比在11月有显著增长(10月份,该数据为30.55);
FXTM富拓 在盈利能力方面表现强劲,无论是跟随盈利账户数占比还是盈利账户数占比都显示出其用户的整体盈利能力;
EC Markets 在交易执行速度方面有显著提升,其毫秒级跟单占比在11月位居第一;
Swissquote瑞讯 在11月的盈利账户数占比为44.3%,这一数据在10月并未突出,表明其在11月的用户盈利能力有显著提升。

新增账户数排行榜
排名 | 交易商 | 新增账户数占比 |
|
exness | 47.2% |
|
TMGM | 7.8% |
|
XM | 5.0% |
|
EC Markets | 4.1% |
|
Doo Prime | 4.1% |
|
EBCGroup | 3.6% |
|
FXTM富拓 | 3.0% |
|
ICMarkets | 3.0% |
|
KVB中文服务 | 3.0% |
|
FxPro浦汇 | 2.5% |
*主流品种——FOLLOWME 连接账户交易量排名前十品种:
XAU/USD,WTI,EUR/USD,GBP/USD,AUD/USD,USD/JPY,USD/CHF,CAD/USD,NZD/USD,GBP/JPY。
主流品种交易量排行榜
排名 | 交易商 | 交易手数占比 |
|
exness | 25.6% |
|
ICMarkets | 11.1% |
|
TMGM | 9.1% |
|
EC Markets | 5.7% |
|
AnzoCapital昂首资本 | 5.1% |
|
Doo Prime | 3.6% |
|
XM | 2.8% |
|
KVB中文服务 | 2.6% |
|
ATFX | 1.7% |
|
FXTM富拓 | 1.3% |
盈利账户数排行榜
排名 | 交易商 | 盈利账户数占比 |
|
Swissquote瑞讯 | 44.3% |
|
Darwinex | 43.3% |
|
FXTM富拓 | 43.1% |
|
ICMarkets | 42.0% |
|
ForexClub | 40.0% |
|
GMIGlobal | 38.8% |
|
FXCM福汇 | 37.9% |
|
Tickmill | 37.5% |
|
OctaFX | 36.4% |
|
温莎经纪 | 36.4% |
跟随盈利账户数排行榜
排名 | 交易商 | 跟随盈利账户数占比 |
|
FXTM富拓 | 93.3% |
|
FxPro浦汇 | 66.7% |
|
EBCGroup | 66.0% |
|
XM | 52.2% |
|
ICMarkets | 50.2% |
|
Doo Prime | 50.0% |
|
TMGM | 45.3% |
|
AvaTrade | 42.9% |
|
exness | 38.1% |
|
Tickmill | 28.9% |
跟随效率排行榜
排名 | 交易商 | 毫秒级跟单占比 |
|
EC Markets | 95.7% |
|
WeTrade | 94.8% |
|
TMGM | 93.4% |
|
FxPro浦汇 | 93.3% |
|
ICMarkets | 93.2% |
|
exness | 93.1% |
|
Tickmill | 92.7% |
|
OctaFX | 91.4% |
|
XM | 90.8% |
|
FXTM富拓 | 89.4% |
【注】跟随效率:指的是交易商毫秒级跟随交易占比,即交易商全部跟随订单中,在1秒内跟随开平仓的订单数占比。
排名 | 交易商 | 断连恢复时长 |
|
KVB中文服务 | 0:00:08 |
|
Tickmill | 0:00:12 |
|
FxPro浦汇 | 0:00:13 |
|
OANDA | 0:00:16 |
|
AvaTrade | 0:00:25 |
|
温莎经纪 | 0:00:25 |
|
FBS | 0:00:25 |
|
AUSForex | 0:00:30 |
|
exness | 0:00:31 |
|
FXTM富拓 | 0:00:37 |
【注】连接稳定性:交易商账户单次断连后恢复连接的平均时长。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.
Tải thất bại ()