Indonesia Clearing House Currency Rate (11:30 WIB)

avatar
· Views 23

Indonesia Clearing House Currency Rate (11:30 WIB)

ICH Rate Senin, 11 Agustus 2025

Currency Local Time Bid Ask
USDAUD 8/11/2025 11:30 1.5325 1.5327
USDCAD 8/11/2025 11:30 1.3749 1.375
USDCHF 8/11/2025 11:30 0.8064 0.8065
USDCNY 8/11/2025 11:30 7.18 7.1807
USDEUR 8/11/2025 11:30 0.8567 0.8567
USDGBP 8/11/2025 11:30 0.7426 0.7427
USDHKD 8/11/2025 11:30 7.8499 7.85
USDINR 8/11/2025 11:30 87.5325 87.54
USDJPY 8/11/2025 11:30 147.47 147.48
USDKRW 8/11/2025 11:30 1387.67 1387.95
USDMYR 8/11/2025 11:30 4.233 4.238
USDNZD 8/11/2025 11:30 1.6798 1.68
USDRUB 8/11/2025 11:30 79.4936 80.4979
USDSGD 8/11/2025 11:30 1.2835 1.2837
USDTHB 8/11/2025 11:30 32.303 32.319

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.

Bạn thích bài viết này? Hãy thể hiện sự cảm kích của bạn bằng cách gửi tiền boa cho tác giả.
avatar
Trả lời 0

Tải thất bại ()

  • tradingContest